漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7.00 | 1,352 | 320.50 | 1 | 321.00 | 10 | 315.50 | 324.50 | 313.50 | 314.00 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 63,864 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-12-06 | 63,864 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-29 | 63,864 | 7 | 0.01% | 100.00% |
2024-11-22 | 63,857 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-15 | 63,857 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-08 | 63,857 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-01 | 63,857 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-25 | 63,857 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-18 | 63,857 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-11 | 63,857 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-04 | 63,857 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-27 | 63,857 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-20 | 63,857 | 21 | 0.03% | 100.00% |
2024-09-13 | 63,836 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-06 | 63,836 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-30 | 63,836 | 4 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-23 | 63,832 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-16 | 63,832 | 1 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-09 | 63,831 | 8 | 0.01% | 100.00% |
2024-08-02 | 63,823 | 0 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |