漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 61,257 | 11.35 | 12,826 | 11.40 | 4,754 | 11.35 | 11.45 | 11.35 | 11.35 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 17,645,697 | 14,650 | 0.08% | 100.00% |
2024-10-25 | 17,631,047 | 65,505 | 0.37% | 100.00% |
2024-10-18 | 17,565,542 | 29,012 | 0.16% | 100.00% |
2024-10-11 | 17,536,530 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-04 | 17,536,530 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-27 | 17,536,530 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-20 | 17,536,530 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-13 | 17,536,530 | 38,180 | 0.21% | 100.00% |
2024-09-06 | 17,498,350 | 117,836 | 0.67% | 100.00% |
2024-08-30 | 17,380,514 | 220,355 | 1.28% | 100.00% |
2024-08-23 | 17,160,159 | 2,530 | 0.01% | 100.00% |
2024-08-16 | 17,157,629 | 1,670,000 | 10.78% | 100.00% |
2024-08-09 | 15,487,629 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-02 | 15,487,629 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-26 | 15,487,629 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-19 | 15,487,629 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-12 | 15,487,629 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-05 | 15,487,629 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-06-28 | 15,487,629 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-06-21 | 15,487,629 | 0 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |