漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.02 | 50 | 0.13 | 499 | 0.14 | 459 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 1,802 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-25 | 1,802 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-18 | 1,802 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-11 | 1,802 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-04 | 1,802 | -186 | -9.35% | 100.00% |
2024-09-27 | 1,988 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-20 | 1,988 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-13 | 1,988 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-06 | 1,988 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-30 | 1,988 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-23 | 1,988 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-16 | 1,988 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-09 | 1,988 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-02 | 1,988 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-26 | 1,988 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-19 | 1,988 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-12 | 1,988 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-05 | 1,988 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-06-28 | 1,988 | -222 | -10.04% | 100.00% |
2024-06-21 | 2,210 | 0 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |