漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.09 | 968 | 9.39 | 51 | 9.40 | 19 | 9.30 | 9.42 | 9.30 | 9.30 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 76,011 | -1,500 | -1.93% | 100.00% |
2024-12-06 | 77,511 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-29 | 77,511 | -500 | -0.64% | 100.00% |
2024-11-22 | 78,011 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-15 | 78,011 | 6,500 | 9.08% | 100.00% |
2024-11-08 | 71,511 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-01 | 71,511 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-25 | 71,511 | -9,500 | -11.72% | 100.00% |
2024-10-18 | 81,011 | 81,011 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |