漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12 | 641 | 13.12 | 8 | 13.13 | 69 | 13.24 | 13.24 | 13.12 | 13.25 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 42,416 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-18 | 42,416 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-11 | 42,416 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-04 | 42,416 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-27 | 42,416 | 1,000 | 2.41% | 100.00% |
2024-09-20 | 41,416 | 0 | 0.00% | 97.64% |
2024-09-13 | 41,416 | -500 | -1.19% | 100.00% |
2024-09-06 | 41,916 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-30 | 41,916 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-23 | 41,916 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-16 | 41,916 | -1,000 | -2.33% | 100.00% |
2024-08-09 | 42,916 | -2,000 | -4.45% | 100.00% |
2024-08-02 | 44,916 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-26 | 44,916 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-19 | 44,916 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-12 | 44,916 | -1,500 | -3.23% | 100.00% |
2024-07-05 | 46,416 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-06-28 | 46,416 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-06-21 | 46,416 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-06-14 | 46,416 | 0 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |