漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.39 | 112 | 42.08 | 76 | 42.12 | 1 | 42.12 | 42.22 | 42.08 | 41.69 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 97,912 | -2,500 | -2.48% | 100.00% |
2024-11-08 | 100,412 | -500 | -0.49% | 100.00% |
2024-11-01 | 100,912 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-25 | 100,912 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-18 | 100,912 | -1,500 | -1.46% | 100.00% |
2024-10-11 | 102,412 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-04 | 102,412 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-27 | 102,412 | -1,000 | -0.96% | 100.00% |
2024-09-20 | 103,412 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-13 | 103,412 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-06 | 103,412 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-30 | 103,412 | -3,000 | -2.81% | 100.00% |
2024-08-23 | 106,412 | -1,000 | -0.93% | 100.00% |
2024-08-16 | 107,412 | 1,000 | 0.93% | 100.00% |
2024-08-09 | 106,412 | 1,000 | 0.94% | 99.53% |
2024-08-02 | 105,412 | -2,500 | -2.31% | 99.06% |
2024-07-26 | 107,912 | -1,000 | -0.91% | 100.00% |
2024-07-19 | 108,912 | 500 | 0.46% | 100.00% |
2024-07-12 | 108,412 | 5,000 | 4.83% | 100.00% |
2024-07-05 | 103,412 | 0 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |