漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 5,853 | 47.32 | 81 | 47.33 | 21 | 47.47 | 47.47 | 47.30 | 47.52 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 682,965 | 0 | 0.00% | 98.69% |
2024-12-13 | 682,965 | 17,000 | 2.55% | 99.85% |
2024-12-06 | 665,965 | 4,500 | 0.68% | 99.32% |
2024-11-29 | 661,465 | -3,500 | -0.52% | 100.00% |
2024-11-22 | 664,965 | 41,500 | 6.65% | 100.00% |
2024-11-15 | 623,465 | 10,000 | 1.63% | 99.20% |
2024-11-08 | 613,465 | 22,500 | 3.80% | 99.35% |
2024-11-01 | 590,965 | -1,000 | -0.16% | 99.83% |
2024-10-25 | 591,965 | 4,000 | 0.68% | 100.00% |
2024-10-18 | 587,965 | 5,500 | 0.94% | 99.24% |
2024-10-11 | 582,465 | 0 | 0.00% | 99.82% |
2024-10-04 | 582,465 | 12,500 | 2.19% | 100.00% |
2024-09-27 | 569,965 | 23,000 | 4.20% | 98.36% |
2024-09-20 | 546,965 | -1,000 | -0.18% | 100.00% |
2024-09-13 | 547,965 | 14,500 | 2.71% | 100.00% |
2024-09-06 | 533,465 | 7,500 | 1.42% | 99.71% |
2024-08-30 | 525,965 | 2,000 | 0.38% | 100.00% |
2024-08-23 | 523,965 | 10,000 | 1.94% | 100.00% |
2024-08-16 | 513,965 | 11,500 | 2.28% | 99.70% |
2024-08-09 | 502,465 | 61,000 | 13.81% | 98.14% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |