漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06 | 506 | 15.71 | 177 | 15.75 | 90 | 15.73 | 15.74 | 15.71 | 15.77 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 30,479 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-15 | 30,479 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-08 | 30,479 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-01 | 30,479 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-25 | 30,479 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-18 | 30,479 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-11 | 30,479 | -500 | -1.61% | 100.00% |
2024-10-04 | 30,979 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-27 | 30,979 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-20 | 30,979 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-13 | 30,979 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-06 | 30,979 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-30 | 30,979 | -500 | -1.58% | 100.00% |
2024-08-23 | 31,479 | -500 | -1.56% | 100.00% |
2024-08-16 | 31,979 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-09 | 31,979 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-02 | 31,979 | -500 | -1.53% | 100.00% |
2024-07-26 | 32,479 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-19 | 32,479 | -1,500 | -4.41% | 100.00% |
2024-07-12 | 33,979 | 0 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |