漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.14 | 200 | 22.56 | 50 | 22.57 | 39 | 22.45 | 22.57 | 22.45 | 22.42 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 92,044 | -500 | -0.54% | 100.00% |
2024-11-29 | 92,544 | -500 | -0.53% | 100.00% |
2024-11-22 | 93,044 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-15 | 93,044 | -500 | -0.53% | 100.00% |
2024-11-08 | 93,544 | -500 | -0.53% | 100.00% |
2024-11-01 | 94,044 | -500 | -0.52% | 100.00% |
2024-10-25 | 94,544 | -1,000 | -1.04% | 100.00% |
2024-10-18 | 95,544 | 10,000 | 11.68% | 100.00% |
2024-10-11 | 85,544 | 6,000 | 7.54% | 98.84% |
2024-10-04 | 79,544 | 0 | 0.00% | 99.37% |
2024-09-27 | 79,544 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-20 | 79,544 | 3,000 | 3.91% | 100.00% |
2024-09-13 | 76,544 | 0 | 0.00% | 99.35% |
2024-09-06 | 76,544 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-30 | 76,544 | -2,000 | -2.54% | 100.00% |
2024-08-23 | 78,544 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-16 | 78,544 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-09 | 78,544 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-02 | 78,544 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-26 | 78,544 | 0 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |