漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.65 | 10 | 45.50 | 3 | 45.70 | 2 | 45.45 | 45.80 | 45.45 | 45.10 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 2 | 1 | 571 | -3 | 16,543 | 3.45% |
2024-11-20 | 4 | 2 | 0 | 574 | 2 | 16,543 | 3.46% |
2024-11-19 | 9 | 2 | 0 | 572 | 7 | 16,543 | 3.45% |
2024-11-18 | 0 | 6 | 0 | 565 | -6 | 16,543 | 3.41% |
2024-11-15 | 0 | 2 | 0 | 571 | -2 | 16,543 | 3.45% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 5 | 0 | 0 | 10 | -5 | 0 | 1.75 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.61 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.62 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.65 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.62 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |