漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 364 | 44.00 | 3 | 44.10 | 1 | 43.45 | 44.10 | 43.20 | 43.40 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 0 | 16 | 12 | 2,848 | -28 | 0 | 0.00% |
2025-01-16 | 0 | 0 | 4 | 2,876 | -4 | 0 | 0.00% |
2025-01-15 | 0 | 6 | 22 | 2,880 | -28 | 0 | 0.00% |
2025-01-14 | 0 | 0 | 15 | 2,908 | -15 | 0 | 0.00% |
2025-01-13 | 0 | 15 | 33 | 2,923 | -48 | 0 | 0.00% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |