漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+8.00 | 1,453 | 311.50 | 17 | 312.00 | 28 | 305.00 | 312.50 | 305.00 | 303.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 52 | 45 | 2 | 9,003 | 5 | 40,565 | 22.19% |
2024-12-02 | 48 | 35 | 13 | 8,998 | 0 | 40,565 | 22.18% |
2024-11-29 | 21 | 61 | 2 | 8,998 | -42 | 40,565 | 22.18% |
2024-11-28 | 109 | 114 | 0 | 9,040 | -5 | 40,565 | 22.28% |
2024-11-27 | 119 | 88 | 0 | 9,045 | 31 | 40,565 | 22.29% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 2 | 0 | 0 | 45 | -2 | 0 | 0.49 |
2024-12-02 | 5 | 0 | 1 | 47 | -6 | 0 | 0.52 |
2024-11-29 | 2 | 6 | 0 | 53 | 4 | 1 | 0.58 |
2024-11-28 | 12 | 9 | 0 | 49 | -3 | 4 | 0.54 |
2024-11-27 | 11 | 5 | 0 | 52 | -6 | 0 | 0.57 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |