
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 6,020 | 198.00 | 38 | 198.50 | 42 | 207.00 | 209.00 | 189.00 | 198.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-04 | 255 | 429 | 33 | 10,544 | -207 | 40,354 | 26.12% |
2022-07-01 | 398 | 1,740 | 26 | 10,751 | -1,368 | 40,354 | 26.64% |
2022-06-30 | 387 | 1,436 | 20 | 12,119 | -1,069 | 40,354 | 30.03% |
2022-06-29 | 121 | 108 | 0 | 13,188 | 13 | 40,354 | 32.68% |
2022-06-28 | 306 | 205 | 0 | 13,175 | 101 | 40,354 | 32.64% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-04 | 136 | 313 | 0 | 1,217 | 177 | 10 | 11.54 |
2022-07-01 | 191 | 242 | 0 | 1,040 | 51 | 32 | 9.67 |
2022-06-30 | 97 | 206 | 1 | 989 | 108 | 10 | 8.16 |
2022-06-29 | 2 | 27 | 0 | 881 | 25 | 8 | 6.68 |
2022-06-28 | 51 | 26 | 0 | 856 | -25 | 4 | 6.49 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |