
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 733 | 66.30 | 3 | 66.40 | 8 | 66.10 | 66.90 | 65.50 | 66.30 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 65 | 50 | 5 | 3,195 | 10 | 8,437 | 37.86% |
2025-02-12 | 99 | 146 | 0 | 3,185 | -47 | 8,437 | 37.75% |
2025-02-11 | 195 | 140 | 0 | 3,232 | 55 | 8,437 | 38.30% |
2025-02-10 | 112 | 129 | 1 | 3,177 | -18 | 8,437 | 37.65% |
2025-02-07 | 158 | 152 | 0 | 3,195 | 6 | 8,437 | 37.86% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 8 | 1 | 0 | 182 | -7 | 3 | 5.69 |
2025-02-12 | 45 | 4 | 0 | 189 | -41 | 1 | 5.93 |
2025-02-11 | 3 | 4 | 0 | 230 | 1 | 1 | 7.11 |
2025-02-10 | 6 | 13 | 0 | 229 | 7 | 3 | 7.20 |
2025-02-07 | 7 | 54 | 0 | 222 | 47 | 2 | 6.94 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |