漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 59 | 42.85 | 2 | 42.90 | 1 | 43.45 | 43.50 | 42.80 | 43.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 3 | 12 | 0 | 2,068 | -9 | 22,435 | 9.21% |
2024-12-31 | 1 | 25 | 0 | 2,077 | -24 | 22,435 | 9.25% |
2024-12-30 | 8 | 40 | 0 | 2,101 | -32 | 22,435 | 9.36% |
2024-12-27 | 62 | 25 | 0 | 2,133 | 37 | 22,435 | 9.50% |
2024-12-26 | 48 | 29 | 0 | 2,096 | 19 | 22,435 | 9.34% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 |
2024-12-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.04 |
2024-12-30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.09 |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |