漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 36 | 93.20 | 1 | 93.30 | 2 | 92.80 | 95.60 | 92.80 | 94.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 7 | 0 | 0 | 1,324 | 7 | 9,369 | 14.13% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1,317 | 0 | 9,369 | 14.05% |
2025-01-08 | 1 | 1 | 0 | 1,317 | 0 | 9,369 | 14.05% |
2025-01-07 | 2 | 1 | 0 | 1,317 | 1 | 9,369 | 14.05% |
2025-01-06 | 7 | 1 | 0 | 1,316 | 6 | 9,369 | 14.04% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |