漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.50 | 2,186 | 123.50 | 25 | 124.00 | 12 | 128.50 | 131.00 | 123.00 | 130.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 136 | 186 | 0 | 5,465 | -50 | 52,264 | 10.45% |
2025-01-09 | 107 | 258 | 4 | 5,515 | -155 | 52,264 | 10.55% |
2025-01-08 | 129 | 50 | 0 | 5,670 | 79 | 52,264 | 10.84% |
2025-01-07 | 97 | 105 | 0 | 5,591 | -8 | 52,264 | 10.69% |
2025-01-06 | 79 | 84 | 4 | 5,599 | -9 | 52,264 | 10.71% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 4 | 3 | 20 | 12 | -21 | 0 | 0.21 |
2025-01-09 | 9 | 0 | 0 | 33 | -9 | 0 | 0.59 |
2025-01-08 | 2 | 22 | 0 | 42 | 20 | 0 | 0.74 |
2025-01-07 | 5 | 0 | 0 | 22 | -5 | 0 | 0.39 |
2025-01-06 | 7 | 1 | 0 | 27 | -6 | 0 | 0.48 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |