
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.40 | 177 | 73.40 | 1 | 73.50 | 1 | 73.20 | 73.90 | 72.50 | 72.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 24 | 20 | 0 | 1,696 | 4 | 9,510 | 17.83% |
2022-08-11 | 24 | 40 | 1 | 1,692 | -17 | 9,510 | 17.79% |
2022-08-10 | 24 | 16 | 3 | 1,709 | 5 | 9,510 | 17.97% |
2022-08-09 | 6 | 21 | 0 | 1,704 | -15 | 9,510 | 17.91% |
2022-08-08 | 22 | 8 | 0 | 1,719 | 14 | 9,510 | 18.07% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.94 |
2022-08-11 | 1 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | 0.94 |
2022-08-10 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0.99 |
2022-08-09 | 1 | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0.82 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.63 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |