漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 80 | 43.80 | 2 | 43.85 | 1 | 43.90 | 44.05 | 43.75 | 43.80 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 17 | 6 | 1 | 2,482 | 10 | 41,969 | 5.91% |
2024-11-20 | 33 | 14 | 0 | 2,472 | 19 | 41,969 | 5.89% |
2024-11-19 | 9 | 3 | 0 | 2,453 | 6 | 41,969 | 5.84% |
2024-11-18 | 22 | 36 | 3 | 2,447 | -17 | 41,969 | 5.83% |
2024-11-15 | 16 | 5 | 0 | 2,464 | 11 | 41,969 | 5.87% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-19 | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.00 |
2024-11-18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.24 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.20 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |