漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 139 | 153.00 | 7 | 153.50 | 1 | 153.00 | 155.00 | 152.50 | 153.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 11 | 46 | 1 | 1,830 | -36 | 14,610 | 12.52% |
2024-11-20 | 28 | 17 | 0 | 1,866 | 11 | 14,610 | 12.77% |
2024-11-19 | 40 | 18 | 0 | 1,855 | 22 | 14,610 | 12.69% |
2024-11-18 | 31 | 123 | 2 | 1,833 | -94 | 14,610 | 12.54% |
2024-11-15 | 15 | 41 | 0 | 1,927 | -26 | 14,610 | 13.18% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.43 |
2024-11-20 | 2 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 0.37 |
2024-11-19 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.48 |
2024-11-18 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.38 |
2024-11-15 | 1 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 0.36 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |