
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 381 | 13.40 | 4 | 13.45 | 6 | 12.85 | 13.45 | 12.85 | 12.80 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 50 | 24 | 0 | 3,372 | 26 | 46,333 | 7.27% |
2025-04-14 | 160 | 269 | 69 | 3,346 | -178 | 46,333 | 7.22% |
2025-04-11 | 126 | 110 | 1 | 3,524 | 15 | 46,333 | 7.60% |
2025-04-10 | 95 | 30 | 1 | 3,509 | 64 | 46,333 | 7.57% |
2025-04-09 | 286 | 883 | 10 | 3,445 | -607 | 46,333 | 7.43% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2025-04-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 |
2025-04-09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.02 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |