漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 15 | 20.55 | 1 | 20.60 | 1 | 20.60 | 20.60 | 20.45 | 20.75 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 1 | 2 | 2 | 620 | -3 | 19,362 | 3.20% |
2024-12-10 | 0 | 0 | 1 | 623 | -1 | 19,362 | 3.21% |
2024-12-09 | 1 | 1 | 0 | 624 | 0 | 19,362 | 3.22% |
2024-12-06 | 7 | 3 | 0 | 624 | 4 | 19,362 | 3.22% |
2024-12-05 | 1 | 2 | 21 | 620 | -22 | 19,362 | 3.20% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |