漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.75 | 87 | 27.90 | 1 | 28.00 | 4 | 27.10 | 28.00 | 27.05 | 27.25 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 7 | 1 | 0 | 234 | 6 | 9,459 | 2.47% |
2024-11-20 | 1 | 10 | 0 | 228 | -9 | 9,459 | 2.41% |
2024-11-19 | 0 | 1 | 0 | 237 | -1 | 9,459 | 2.50% |
2024-11-18 | 2 | 1 | 0 | 238 | 1 | 9,459 | 2.51% |
2024-11-15 | 24 | 13 | 0 | 237 | 11 | 9,459 | 2.50% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.70 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.75 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.68 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.68 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.68 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |