漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 1,576 | 35.75 | 4 | 35.80 | 5 | 35.35 | 35.80 | 35.05 | 35.35 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | 93 | 142 | 0 | 12,155 | -49 | 39,608 | 30.68% |
2025-01-07 | 180 | 111 | 0 | 12,204 | 69 | 39,608 | 30.81% |
2025-01-06 | 81 | 56 | 1 | 12,135 | 24 | 39,608 | 30.63% |
2025-01-03 | 44 | 71 | 14 | 12,111 | -41 | 39,608 | 30.57% |
2025-01-02 | 112 | 320 | 40 | 12,152 | -248 | 39,608 | 30.68% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | 9 | 0 | 0 | 52 | -9 | 0 | 0.42 |
2025-01-07 | 0 | 1 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0.49 |
2025-01-06 | 4 | 0 | 0 | 60 | -4 | 0 | 0.49 |
2025-01-03 | 4 | 8 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0.52 |
2025-01-02 | 2 | 5 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0.49 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |