漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 93 | 22.20 | 16 | 22.30 | 4 | 22.35 | 22.35 | 22.25 | 22.20 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 4 | 0 | 0 | 3,078 | 4 | 36,764 | 8.37% |
2024-11-20 | 3 | 12 | 0 | 3,074 | -9 | 36,764 | 8.36% |
2024-11-19 | 0 | 18 | 0 | 3,083 | -18 | 36,764 | 8.38% |
2024-11-18 | 1 | 23 | 0 | 3,101 | -22 | 36,764 | 8.43% |
2024-11-15 | 3 | 53 | 0 | 3,123 | -50 | 36,764 | 8.49% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 3 | 0 | 39 | 3 | 0 | 1.26 |
2024-11-20 | 0 | 6 | 0 | 36 | 6 | 0 | 1.17 |
2024-11-19 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0.97 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.90 |
2024-11-15 | 20 | 0 | 0 | 28 | -20 | 0 | 0.89 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |