漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 641 | 388.00 | 6 | 390.00 | 9 | 392.00 | 394.00 | 387.00 | 390.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 26 | 35 | 0 | 1,153 | -9 | 18,963 | 6.08% |
2025-01-02 | 26 | 72 | 0 | 1,162 | -46 | 18,963 | 6.12% |
2024-12-31 | 22 | 53 | 2 | 1,208 | -33 | 18,963 | 6.37% |
2024-12-30 | 42 | 66 | 0 | 1,241 | -24 | 18,963 | 6.54% |
2024-12-27 | 79 | 42 | 0 | 1,265 | 37 | 18,963 | 6.67% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.86 |
2025-01-02 | 15 | 3 | 0 | 33 | -12 | 0 | 2.83 |
2024-12-31 | 0 | 11 | 0 | 45 | 11 | 0 | 3.72 |
2024-12-30 | 13 | 1 | 0 | 34 | -12 | 0 | 2.73 |
2024-12-27 | 0 | 2 | 0 | 46 | 2 | 0 | 3.63 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |