漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 59 | 51.60 | 1 | 52.20 | 1 | 52.40 | 52.70 | 51.20 | 52.40 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 84 | 57 | 0 | 1,447 | 27 | 17,735 | 8.15% |
2024-11-14 | 83 | 76 | 0 | 1,420 | 7 | 17,735 | 8.00% |
2024-11-13 | 114 | 175 | 0 | 1,413 | -61 | 17,735 | 7.96% |
2024-11-12 | 203 | 119 | 0 | 1,474 | 84 | 17,735 | 8.31% |
2024-11-11 | 206 | 106 | 0 | 1,390 | 100 | 17,735 | 7.83% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 5 | 1 | 0 | 11 | -4 | 1 | 0.76 |
2024-11-14 | 12 | 1 | 0 | 15 | -11 | 2 | 1.05 |
2024-11-13 | 11 | 1 | 0 | 26 | -10 | 10 | 1.84 |
2024-11-12 | 1 | 5 | 0 | 36 | 4 | 3 | 2.44 |
2024-11-11 | 0 | 2 | 0 | 32 | 2 | 4 | 2.30 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |