![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 241 | 110.00 | 2 | 110.50 | 4 | 109.00 | 113.00 | 109.00 | 109.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 15 | 8 | 0 | 1,843 | 7 | 15,731 | 11.71% |
2025-02-13 | 8 | 53 | 0 | 1,836 | -45 | 15,731 | 11.67% |
2025-02-12 | 6 | 6 | 0 | 1,881 | 0 | 15,731 | 11.95% |
2025-02-11 | 8 | 10 | 0 | 1,881 | -2 | 15,731 | 11.95% |
2025-02-10 | 3 | 5 | 0 | 1,883 | -2 | 15,731 | 11.96% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.48 |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.49 |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.47 |
2025-02-11 | 1 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 0.47 |
2025-02-10 | 3 | 0 | 0 | 10 | -3 | 0 | 0.53 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |