
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 1,844 | 13.35 | 16 | 13.40 | 4 | 12.90 | 13.50 | 12.55 | 13.65 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 74 | 234 | 2 | 10,558 | -162 | 69,289 | 15.23% |
2025-04-10 | 302 | 455 | 31 | 10,720 | -184 | 69,289 | 15.47% |
2025-04-09 | 804 | 1,003 | 28 | 10,904 | -227 | 69,289 | 15.73% |
2025-04-08 | 439 | 1,043 | 187 | 11,131 | -791 | 69,289 | 16.06% |
2025-04-07 | 4 | 26 | 87 | 11,922 | -109 | 69,289 | 17.20% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2025-04-10 | 32 | 0 | 0 | 0 | -32 | 1 | 0.00 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.29 |
2025-04-08 | 3 | 0 | 0 | 32 | -3 | 0 | 0.28 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.29 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |