漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 86 | 147.50 | 2 | 149.00 | 7 | 149.00 | 149.00 | 147.00 | 148.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 1 | 0 | 0 | 573 | 1 | 16,661 | 3.43% |
2024-11-20 | 1 | 5 | 0 | 572 | -4 | 16,661 | 3.43% |
2024-11-19 | 0 | 1 | 0 | 576 | -1 | 16,661 | 3.45% |
2024-11-18 | 2 | 55 | 0 | 577 | -53 | 16,661 | 3.46% |
2024-11-15 | 1 | 2 | 0 | 630 | -1 | 16,661 | 3.78% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.87 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.87 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.86 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.86 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.79 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |