![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 225 | 63.80 | 2 | 64.00 | 2 | 63.70 | 64.90 | 63.60 | 63.70 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 22 | 10 | 0 | 10,500 | 12 | 92,354 | 11.36% |
2025-02-13 | 58 | 39 | 0 | 10,488 | 19 | 92,354 | 11.35% |
2025-02-12 | 160 | 239 | 0 | 10,469 | -79 | 92,354 | 11.33% |
2025-02-11 | 14 | 28 | 0 | 10,548 | -14 | 92,354 | 11.42% |
2025-02-10 | 96 | 43 | 0 | 10,562 | 53 | 92,354 | 11.43% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 10 | 2 | 0 | 1,323 | -8 | 0 | 12.60 |
2025-02-13 | 1 | 20 | 0 | 1,331 | 19 | 0 | 12.69 |
2025-02-12 | 3 | 91 | 0 | 1,312 | 88 | 1 | 12.53 |
2025-02-11 | 68 | 2 | 0 | 1,224 | -66 | 0 | 11.60 |
2025-02-10 | 2 | 56 | 0 | 1,290 | 54 | 4 | 12.21 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |