漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.65 | 2,127 | 17.90 | 1 | 17.95 | 66 | 17.40 | 18.00 | 17.35 | 17.25 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 53 | 136 | 0 | 12,187 | -83 | 87,726 | 13.89% |
2024-11-21 | 71 | 85 | 0 | 12,270 | -14 | 87,726 | 13.98% |
2024-11-20 | 36 | 28 | 0 | 12,284 | 8 | 87,726 | 14.00% |
2024-11-19 | 20 | 9 | 18 | 12,276 | -7 | 87,726 | 13.99% |
2024-11-18 | 52 | 40 | 6 | 12,283 | 6 | 87,726 | 14.00% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 1 | 0 | 209 | 1 | 0 | 1.71 |
2024-11-21 | 0 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 1.69 |
2024-11-20 | 2 | 0 | 0 | 207 | -2 | 0 | 1.68 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 1 | 1.70 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 1.70 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |