漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 12,478 | 75.70 | 8 | 75.90 | 71 | 76.70 | 76.70 | 75.10 | 76.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 112 | 43 | 0 | 1,722 | 69 | 416,986 | 0.41% |
2024-11-21 | 131 | 88 | 0 | 1,653 | 43 | 416,986 | 0.39% |
2024-11-20 | 83 | 113 | 0 | 1,610 | -30 | 416,986 | 0.38% |
2024-11-19 | 106 | 586 | 1 | 1,640 | -481 | 416,986 | 0.39% |
2024-11-18 | 41 | 185 | 1 | 2,121 | -145 | 416,986 | 0.50% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 8 | 0 | 0 | 10 | -8 | 0 | 0.58 |
2024-11-21 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1.08 |
2024-11-20 | 10 | 2 | 0 | 18 | -8 | 2 | 1.11 |
2024-11-19 | 0 | 18 | 0 | 26 | 18 | 0 | 1.58 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.37 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |