漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 2,602 | 11.05 | 243 | 11.10 | 11 | 11.20 | 11.25 | 11.05 | 11.10 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 502 | 120 | 1 | 38,281 | 381 | 272,337 | 14.05% |
2024-12-10 | 285 | 97 | 20 | 37,900 | 168 | 272,337 | 13.91% |
2024-12-09 | 595 | 182 | 10 | 37,732 | 403 | 272,337 | 13.85% |
2024-12-06 | 260 | 274 | 14 | 37,329 | -28 | 272,337 | 13.70% |
2024-12-05 | 141 | 162 | 30 | 37,357 | -51 | 272,337 | 13.71% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 12 | 0 | 0 | 78 | -12 | 3 | 0.20 |
2024-12-10 | 6 | 35 | 1 | 90 | 28 | 0 | 0.23 |
2024-12-09 | 6 | 0 | 0 | 62 | -6 | 0 | 0.16 |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0.18 |
2024-12-05 | 0 | 1 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0.18 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |