漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 179 | 24.40 | 1 | 24.65 | 4 | 24.50 | 24.65 | 24.30 | 24.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 7 | 28 | 0 | 7,315 | -21 | 20,173 | 36.26% |
2024-11-20 | 50 | 6 | 0 | 7,336 | 44 | 20,173 | 36.36% |
2024-11-19 | 23 | 84 | 0 | 7,292 | -61 | 20,173 | 36.14% |
2024-11-18 | 80 | 102 | 0 | 7,353 | -22 | 20,173 | 36.44% |
2024-11-15 | 382 | 227 | 0 | 7,375 | 155 | 20,173 | 36.55% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 15 | 0 | 0 | 184 | -15 | 0 | 2.51 |
2024-11-20 | 8 | 2 | 0 | 199 | -6 | 0 | 2.71 |
2024-11-19 | 13 | 0 | 0 | 205 | -13 | 0 | 2.81 |
2024-11-18 | 2 | 4 | 0 | 218 | 2 | 4 | 2.96 |
2024-11-15 | 5 | 11 | 0 | 216 | 6 | 2 | 2.92 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |