漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.70 | 1,689 | 132.70 | 109 | 132.75 | 8 | 133.65 | 133.70 | 132.65 | 134.45 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 174 | 22 | 2 | 2,938 | 150 | 14,286 | 20.56% |
2025-01-02 | 96 | 38 | 0 | 2,788 | 58 | 13,786 | 20.22% |
2024-12-31 | 238 | 715 | 0 | 2,730 | -477 | 13,786 | 19.80% |
2024-12-30 | 66 | 76 | 0 | 3,207 | -10 | 13,536 | 23.69% |
2024-12-27 | 45 | 23 | 0 | 3,217 | 22 | 13,536 | 23.76% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 9 | 13 | 0 | 1,078 | 4 | 2 | 36.69 |
2025-01-02 | 38 | 5 | 0 | 1,074 | -33 | 6 | 38.52 |
2024-12-31 | 32 | 4 | 0 | 1,107 | -28 | 1 | 40.54 |
2024-12-30 | 2 | 0 | 0 | 1,135 | -2 | 0 | 35.39 |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1,137 | 0 | 0 | 35.34 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |