漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.85 | 210 | 25.94 | 106 | 26.00 | 50 | 25.24 | 26.05 | 25.24 | 25.09 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 0 | 12 | 0 | 873 | -12 | 9,598 | 9.09% |
2024-11-01 | 100 | 25 | 0 | 885 | 75 | 9,598 | 9.22% |
2024-10-30 | 15 | 16 | 0 | 810 | -1 | 9,598 | 8.43% |
2024-10-29 | 36 | 1 | 0 | 811 | 35 | 9,598 | 8.44% |
2024-10-28 | 0 | 2 | 0 | 776 | -2 | 9,598 | 8.08% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.22 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.22 |
2024-10-30 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0.24 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.36 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.38 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |