富 鼎  (8261) 半導體業 上市

82.00 ▲+1.60 +1.99% 0.27
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.60 337 82.00 1 82.20 2 80.70 82.00 80.50 80.40
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-01-14 237 131 106 6,935 5.85%
2025-01-13 551 264 287 6,818 5.75%
2025-01-10 285 146 139 6,578 5.55%
2025-01-09 221 237 -16 6,499 5.48%
2025-01-08 403 307 96 6,620 5.58%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-01-14 0 28 -28 2,270 2.72%
2025-01-13 0 0 0 2,298 2.75%
2025-01-10 0 3 -3 2,298 2.75%
2025-01-09 0 9 -9 2,301 2.76%
2025-01-08 0 6 -6 2,310 2.77%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-01-14 0 0 0 507 0.61%
2025-01-13 13 8 5 507 0.61%
2025-01-10 6 1 5 502 0.60%
2025-01-09 8 55 -47 497 0.60%
2025-01-08 6 16 -10 544 0.65%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-01-14 237 159 78 9,712 9.18%
2025-01-13 564 272 292 9,623 9.11%
2025-01-10 291 150 141 9,378 8.90%
2025-01-09 229 301 -72 9,297 8.84%
2025-01-08 409 329 80 9,474 9.00%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商20240705202407122024071920240726202408022024080920240816202408232024083020240906202409132024092020240927202410042024101120241018202410252024110120241108202411152024112220241129202412062024121320241220202412272024123120250103202501102025011402 5005 0007 50010 000

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 95619.85 1,130.96 1.20%
以太幣ETH 3184.55 -81.55 -2.50%
瑞波幣XRP 2.60 0.09 3.74%
比特幣現金BCH 434.87 -12.97 -2.90%
萊特幣LTC 100.44 -1.91 -1.87%
卡達幣ADA 0.972990 0.00 0.46%
波場幣TRX 0.222081 -0.01 -4.86%
恆星幣XLM 0.422278 0.00 -0.07%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。