漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+18.50 | 1,704 | 261.50 | 5 | 262.00 | 10 | 247.00 | 263.50 | 243.50 | 243.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 143 | 100 | 43 | 54,327 | 73.10% |
2025-01-03 | 49 | 87 | -38 | 54,255 | 73.00% |
2025-01-02 | 187 | 85 | 102 | 54,292 | 73.05% |
2024-12-31 | 65 | 54 | 11 | 54,190 | 72.91% |
2024-12-30 | 85 | 80 | 5 | 54,181 | 72.90% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 1 | 0 | 1 | 887 | 1.19% |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 886 | 1.19% |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 886 | 1.19% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 886 | 1.19% |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 886 | 1.19% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 7 | 0 | 7 | 338 | 0.45% |
2025-01-03 | 4 | 1 | 3 | 331 | 0.45% |
2025-01-02 | 0 | 5 | -5 | 328 | 0.44% |
2024-12-31 | 4 | 2 | 2 | 333 | 0.45% |
2024-12-30 | 1 | 8 | -7 | 331 | 0.45% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 151 | 100 | 51 | 55,552 | 74.74% |
2025-01-03 | 53 | 88 | -35 | 55,472 | 74.64% |
2025-01-02 | 187 | 90 | 97 | 55,506 | 74.68% |
2024-12-31 | 69 | 56 | 13 | 55,409 | 74.55% |
2024-12-30 | 86 | 88 | -2 | 55,398 | 74.54% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |