漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 1,251 | 71.50 | 38 | 71.90 | 36 | 71.80 | 72.40 | 71.50 | 71.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 482 | 537 | -55 | 104,531 | 22.50% |
2024-11-21 | 563 | 1,535 | -972 | 104,566 | 22.50% |
2024-11-20 | 508 | 1,197 | -688 | 105,607 | 22.73% |
2024-11-19 | 1,016 | 1,183 | -167 | 106,603 | 22.94% |
2024-11-18 | 450 | 1,897 | -1,447 | 107,157 | 23.06% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 2 | 0 | 2 | 37,331 | 7.73% |
2024-11-21 | 449 | 0 | 449 | 37,329 | 7.73% |
2024-11-20 | 865 | 279 | 586 | 36,880 | 7.63% |
2024-11-19 | 691 | 281 | 410 | 36,294 | 7.51% |
2024-11-18 | 534 | 260 | 274 | 35,884 | 7.43% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 27 | 2 | 25 | 493 | 0.10% |
2024-11-21 | 42 | 12 | 30 | 468 | 0.10% |
2024-11-20 | 111 | 284 | -173 | 438 | 0.09% |
2024-11-19 | 81 | 12 | 69 | 611 | 0.13% |
2024-11-18 | 105 | 108 | -3 | 542 | 0.11% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 511 | 539 | -28 | 142,355 | 30.33% |
2024-11-21 | 1,054 | 1,547 | -493 | 142,363 | 30.33% |
2024-11-20 | 1,484 | 1,760 | -275 | 142,925 | 30.45% |
2024-11-19 | 1,788 | 1,476 | 312 | 143,508 | 30.58% |
2024-11-18 | 1,089 | 2,265 | -1,176 | 143,583 | 30.60% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |