
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8.00 | 29,567 | 148.50 | 77 | 149.00 | 17 | 139.00 | 153.50 | 137.00 | 140.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 6,001 | 6,588 | -587 | 7,105 | 8.36% |
| 2025-11-11 | 6,603 | 6,590 | 13 | 7,471 | 8.79% |
| 2025-11-10 | 7,983 | 8,325 | -342 | 7,415 | 8.72% |
| 2025-11-07 | 4,762 | 3,308 | 1,454 | 7,436 | 8.75% |
| 2025-11-06 | 3,954 | 5,081 | -1,127 | 5,758 | 6.77% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0.60% |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0.60% |
| 2025-11-10 | 93 | 0 | 93 | 513 | 0.60% |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0.49% |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0.49% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 223 | 68 | 155 | 6,980 | 8.22% |
| 2025-11-11 | 148 | 391 | -243 | 6,825 | 8.03% |
| 2025-11-10 | 318 | 68 | 251 | 7,068 | 8.32% |
| 2025-11-07 | 236 | 92 | 144 | 6,817 | 8.02% |
| 2025-11-06 | 92 | 81 | 11 | 6,673 | 7.85% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 6,224 | 6,656 | -432 | 14,598 | 17.18% |
| 2025-11-11 | 6,751 | 6,981 | -230 | 14,809 | 17.42% |
| 2025-11-10 | 8,394 | 8,393 | 2 | 14,996 | 17.64% |
| 2025-11-07 | 4,998 | 3,400 | 1,598 | 14,673 | 17.26% |
| 2025-11-06 | 4,046 | 5,162 | -1,116 | 12,851 | 15.11% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |