漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | 116 | 41.05 | 1 | 41.25 | 1 | 41.30 | 41.70 | 41.05 | 41.60 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 11 | 53 | -42 | 13,884 | 9.75% |
2024-11-21 | 22 | 106 | -84 | 13,918 | 9.77% |
2024-11-20 | 19 | 73 | -54 | 14,002 | 9.83% |
2024-11-19 | 39 | 49 | -10 | 14,041 | 9.86% |
2024-11-18 | 13 | 56 | -43 | 14,050 | 9.86% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0.11% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0.11% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0.11% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0.11% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0.11% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 1 | 25 | -24 | 909 | 0.64% |
2024-11-21 | 0 | 7 | -7 | 933 | 0.66% |
2024-11-20 | 6 | 1 | 5 | 940 | 0.66% |
2024-11-19 | 4 | 0 | 4 | 935 | 0.66% |
2024-11-18 | 2 | 7 | -5 | 931 | 0.65% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 12 | 78 | -66 | 14,949 | 10.50% |
2024-11-21 | 22 | 113 | -91 | 15,007 | 10.54% |
2024-11-20 | 25 | 74 | -49 | 15,098 | 10.60% |
2024-11-19 | 43 | 49 | -6 | 15,132 | 10.63% |
2024-11-18 | 15 | 63 | -48 | 15,137 | 10.62% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |