漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.30 | 6,520 | 42.55 | 4 | 42.75 | 3 | 42.40 | 43.15 | 40.70 | 41.45 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 1,165 | 1,239 | -74 | 926 | 2.37% |
2024-12-03 | 1,215 | 1,095 | 120 | 981 | 2.51% |
2024-12-02 | 976 | 659 | 317 | 852 | 2.18% |
2024-11-29 | 499 | 502 | -3 | 516 | 1.32% |
2024-11-28 | 818 | 907 | -89 | 509 | 1.30% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.17% |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.17% |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.17% |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.17% |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.17% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 3 | 3 | 0 | 903 | 2.32% |
2024-12-03 | 1 | 2 | -1 | 903 | 2.32% |
2024-12-02 | 10 | 2 | 8 | 904 | 2.32% |
2024-11-29 | 1 | 6 | -5 | 896 | 2.30% |
2024-11-28 | 2 | 2 | 0 | 901 | 2.31% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 1,168 | 1,242 | -74 | 1,897 | 4.86% |
2024-12-03 | 1,216 | 1,097 | 119 | 1,952 | 5.00% |
2024-12-02 | 986 | 661 | 325 | 1,824 | 4.67% |
2024-11-29 | 500 | 508 | -8 | 1,480 | 3.79% |
2024-11-28 | 820 | 909 | -89 | 1,478 | 3.78% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |