
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 2,288 | 51.10 | 42 | 51.20 | 3 | 50.70 | 51.50 | 50.70 | 50.70 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 1,356 | 329 | 1,027 | 69,977 | 6.53% |
2025-02-13 | 1,040 | 413 | 627 | 68,944 | 6.44% |
2025-02-12 | 254 | 690 | -436 | 68,280 | 6.38% |
2025-02-11 | 415 | 379 | 36 | 68,652 | 6.41% |
2025-02-10 | 613 | 740 | -127 | 69,251 | 6.47% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 3 | 0 | 3 | 23,635 | 2.21% |
2025-02-13 | 0 | 3 | -3 | 23,632 | 2.21% |
2025-02-12 | 4 | 0 | 4 | 23,635 | 2.21% |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 23,631 | 2.21% |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 23,631 | 2.21% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 40 | 20 | 20 | 9,266 | 0.87% |
2025-02-13 | 58 | 46 | 11 | 9,246 | 0.86% |
2025-02-12 | 11 | 47 | -36 | 9,235 | 0.86% |
2025-02-11 | 24 | 59 | -35 | 9,271 | 0.87% |
2025-02-10 | 14 | 130 | -116 | 9,306 | 0.87% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 1,399 | 349 | 1,050 | 102,878 | 9.61% |
2025-02-13 | 1,098 | 462 | 635 | 101,822 | 9.51% |
2025-02-12 | 269 | 737 | -468 | 101,150 | 9.45% |
2025-02-11 | 439 | 438 | 1 | 101,555 | 9.49% |
2025-02-10 | 627 | 870 | -243 | 102,189 | 9.55% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |