漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 1.15 | 300 | 1.22 | 10 | -- | -- | -- | 1.26 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 60 | 0 | 60 | 60 | 4.76% |
2024-11-22 | 19 | 0 | 19 | 171 | 13.57% |
2024-11-21 | 231 | 79 | 152 | 152 | 12.06% |
2024-11-20 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 230 | -230 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 60 | 0 | 60 | 60 | 4.76% |
2024-11-22 | 19 | 0 | 19 | 171 | 13.57% |
2024-11-21 | 231 | 79 | 152 | 152 | 12.06% |
2024-11-20 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 230 | -230 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |