
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14 | 102 | 0.71 | 499 | 0.72 | 70 | 0.78 | 0.80 | 0.71 | 0.85 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | 79 | 53 | 26 | 66 | 4.26% |
2025-03-06 | 30 | 30 | 0 | 40 | 2.58% |
2025-03-05 | 89 | 49 | 40 | 40 | 2.58% |
2025-03-04 | 42 | 1,189 | -1,147 | 0 | 0.00% |
2025-03-03 | 0 | 42 | -42 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | 79 | 53 | 26 | 66 | 4.26% |
2025-03-06 | 30 | 30 | 0 | 40 | 2.58% |
2025-03-05 | 89 | 49 | 40 | 40 | 2.58% |
2025-03-04 | 42 | 1,189 | -1,147 | 0 | 0.00% |
2025-03-03 | 0 | 42 | -42 | 0 | 0.00% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |