漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | 18 | 1.80 | 100 | 1.81 | 100 | 1.88 | 1.88 | 1.82 | 1.84 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 25 | 25 | 0 | 3,059 | 76.48% |
2024-11-13 | 27 | 35 | -8 | 3,059 | 76.48% |
2024-11-12 | 1,059 | 28 | 1,031 | 3,067 | 76.68% |
2024-11-11 | 2,171 | 135 | 2,036 | 2,036 | 50.90% |
2024-11-08 | 104 | 2,137 | -2,033 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 25 | 25 | 0 | 3,059 | 76.48% |
2024-11-13 | 27 | 35 | -8 | 3,059 | 76.48% |
2024-11-12 | 1,059 | 28 | 1,031 | 3,067 | 76.68% |
2024-11-11 | 2,171 | 135 | 2,036 | 2,036 | 50.90% |
2024-11-08 | 104 | 2,137 | -2,033 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |