漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 50 | 0.83 | 499 | 0.84 | 150 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 610 | 10 | 600 | 796 | 36.18% |
2024-12-03 | 120 | 0 | 120 | 196 | 8.91% |
2024-12-02 | 76 | 0 | 76 | 76 | 3.45% |
2024-11-29 | 0 | 495 | -495 | 0 | 0.00% |
2024-11-28 | 2 | 66 | -64 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 610 | 10 | 600 | 796 | 36.18% |
2024-12-03 | 120 | 0 | 120 | 196 | 8.91% |
2024-12-02 | 76 | 0 | 76 | 76 | 3.45% |
2024-11-29 | 0 | 495 | -495 | 0 | 0.00% |
2024-11-28 | 2 | 66 | -64 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |