漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 826 | 1.34 | 10 | 1.35 | 10 | 1.31 | 1.33 | 1.29 | 1.33 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 612 | 295 | 317 | 317 | 6.34% |
2024-12-03 | 152 | 604 | -452 | 0 | 0.00% |
2024-12-02 | 146 | 67 | 79 | 377 | 7.54% |
2024-11-29 | 457 | 159 | 298 | 298 | 5.96% |
2024-11-28 | 257 | 568 | -311 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 612 | 295 | 317 | 317 | 6.34% |
2024-12-03 | 152 | 604 | -452 | 0 | 0.00% |
2024-12-02 | 146 | 67 | 79 | 377 | 7.54% |
2024-11-29 | 457 | 159 | 298 | 298 | 5.96% |
2024-11-28 | 257 | 568 | -311 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |