漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16 | 2,973 | 2.22 | 14 | 2.66 | 9 | 2.29 | 2.29 | 2.05 | 2.38 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 885 | 1,663 | -778 | 4,806 | 32.04% |
2024-12-31 | 50 | 654 | -604 | 5,584 | 37.23% |
2024-12-30 | 576 | 52 | 524 | 6,188 | 41.25% |
2024-12-27 | 390 | 153 | 237 | 5,664 | 37.76% |
2024-12-26 | 250 | 2 | 248 | 5,427 | 36.18% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 885 | 1,663 | -778 | 4,806 | 32.04% |
2024-12-31 | 50 | 654 | -604 | 5,584 | 37.23% |
2024-12-30 | 576 | 52 | 524 | 6,188 | 41.25% |
2024-12-27 | 390 | 153 | 237 | 5,664 | 37.76% |
2024-12-26 | 250 | 2 | 248 | 5,427 | 36.18% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |