漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.24 | 133 | 34.41 | 8 | 34.43 | 104 | 34.45 | 34.45 | 34.41 | 34.67 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 21 | -21 | 0 | % |
2024-12-19 | 0 | 85 | -85 | 0 | % |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-17 | 0 | 4 | -4 | 0 | % |
2024-12-16 | 0 | 1 | -1 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0.15% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0.15% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0.15% |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0.15% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0.15% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 130 | 100 | 30 | 5,930 | 2.77% |
2024-12-19 | 80 | 17 | 63 | 5,900 | 2.76% |
2024-12-18 | 105 | 101 | 4 | 5,837 | 2.73% |
2024-12-17 | 103 | 100 | 3 | 5,833 | 2.73% |
2024-12-16 | 103 | 106 | -3 | 5,830 | 2.73% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 130 | 121 | 9 | 6,245 | 2.92% |
2024-12-19 | 80 | 102 | -22 | 6,215 | 2.91% |
2024-12-18 | 105 | 101 | 4 | 6,152 | 2.88% |
2024-12-17 | 103 | 104 | -1 | 6,148 | 2.88% |
2024-12-16 | 103 | 107 | -4 | 6,145 | 2.88% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |